2024-08-06 00:31:49 | 立志愿
1、在青海2022的四川外国语大学成都学院商务英语理科分数线是340,对应的最低录取位次在15869;
2、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院商务英语理科分数线是357,对应的最低录取位次在65517;
3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院商务英语文科分数线是376,对应的最低录取位次在-;
4、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院商务英语理科分数线是379,对应的最低录取位次在66809;
5、在吉林2022的四川外国语大学成都学院商务英语理科分数线是402,对应的最低录取位次在43434;
6、在青海2022的四川外国语大学成都学院商务英语文科分数线是406,对应的最低录取位次在5203;
7、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院商务英语文科分数线是411,对应的最低录取位次在16158;
8、在吉林2022的四川外国语大学成都学院商务英语文科分数线是424,对应的最低录取位次在14682;
9、在四川2022的四川外国语大学成都学院商务英语理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;
10、在辽宁2022的四川外国语大学成都学院商务英语物理类分数线是432,对应的最低录取位次在76641;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商务英语 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 340 | 15869 |
2 | 商务英语(办学地点为宜宾校区) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
3 | 商务英语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 376 | - |
4 | 商务英语 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
5 | 商务英语 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
6 | 商务英语 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 406 | 5203 |
7 | 商务英语(办学地点为宜宾校区) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
8 | 商务英语 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 424 | 14682 |
9 | 商务英语(宜宾校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
10 | 商务英语 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 432 | 76641 |
11 | 商务英语 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
12 | 商务英语 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 78131 |
13 | 商务英语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 19324 |
14 | 商务英语 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 20038 |
15 | 商务英语 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 478 | 202272 |
16 | 商务英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113547 |
17 | 商务英语(以上专业在宜宾校区就读) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 78253 |
18 | 商务英语 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 23892 |
19 | 商务英语(宜宾校区) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 54675 |
20 | 商务英语(宜宾校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 157766 |
21 | 商务英语(宜宾校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 47960 |
22 | 商务英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 35450 |
23 | 商务英语 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 34233 |
24 | 商务英语 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 527 | 25657 |
25 | 商务英语(宜宾校区) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
26 | 商务英语 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 328 | 17242 |
27 | 商务英语 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 366 | 42603 |
28 | 商务英语(办学地点为宜宾校区) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
29 | 商务英语(需口试) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 382 | 41791 |
30 | 商务英语 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | - |
31 | 商务英语 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 92666 |
32 | 商务英语 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 403 | 4735 |
33 | 商务英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 407 | 17608 |
34 | 商务英语(办学地点为宜宾校区) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 15775 |
35 | 商务英语(需口试) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 13145 |
36 | 商务英语 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 437 | - |
37 | 商务英语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 28013 |
38 | 商务英语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 115794 |
39 | 商务英语 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 61767 |
40 | 商务英语(加试外语口试,宜宾校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
41 | 商务英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 37534 |
42 | 商务英语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 21034 |
43 | 商务英语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 524 | 24766 |
44 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 535 | 23138 |
45 | 商务英语(加试外语口试,宜宾校区) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
46 | 商务英语 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 20605 |
47 | 商务英语(宜宾校区就读)(口试外语) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 17594 |
48 | 商务英语(宜宾校区就读) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 406 | 55691 |
49 | 商务英语 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 37761 |
50 | 商务英语(宜宾校区就读) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 429 | 16257 |
51 | 商务英语(须口试,宜宾校区就读) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 434 | 73366 |
52 | 商务英语(外语口试)(宜宾校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 171036 |
53 | 商务英语(外语口试)(宜宾校区) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 66316 |
54 | 商务英语(宜宾校区就读)(口试外语) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 6564 |
55 | 商务英语(宜宾校区就读) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 494 | 122170 |
56 | 商务英语(宜宾校区就读) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 32710 |
57 | 商务英语(宜宾校区就读) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 514 | 25839 |
58 | 商务英语 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 516 | 58121 |
59 | 商务英语 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 18944 |
60 | 商务英语 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
61 | 商务英语 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
62 | 商务英语 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 363 | 14904 |
63 | 商务英语 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 57003 |
64 | 商务英语 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 65561 |
65 | 商务英语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 60589 |
66 | 商务英语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 6128 |
67 | 商务英语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 140526 |
68 | 商务英语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 479 | 54545 |
69 | 商务英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 94103 |
70 | 商务英语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 18345 |
71 | 商务英语 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 482 | 135973 |
72 | 商务英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 105598 |
73 | 商务英语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 15673 |
74 | 商务英语 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 57263 |
75 | 商务英语 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 59582 |
76 | 商务英语 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 17907 |
77 | 商务英语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 35312 |
78 | 商务英语 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 524 | 37043 |
79 | 商务英语 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 13201 |
80 | 商务英语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 538 | 12031 |
81 | 商务英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 26019 |
82 | 商务英语 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 11172 |
83 | 商务英语 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
84 | 商务英语 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
85 | 商务英语 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 297 | 41308 |
86 | 商务英语 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 298 | 118515 |
87 | 商务英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 43044 |
88 | 商务英语 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 421 | 88369 |
89 | 商务英语 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 425 | 3422 |
90 | 商务英语 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 427 | 16537 |
91 | 商务英语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 68146 |
92 | 商务英语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 61432 |
93 | 商务英语 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 50261 |
94 | 商务英语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 451 | 99628 |
95 | 商务英语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 458 | 17535 |
96 | 商务英语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 6483 |
97 | 商务英语 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 461 | 28080 |
98 | 商务英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 115424 |
99 | 商务英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 141173 |
100 | 商务英语 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 59110 |
101 | 商务英语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 101982 |
102 | 商务英语 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 481 | 132990 |
103 | 商务英语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 144061 |
104 | 商务英语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 64710 |
105 | 商务英语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 18778 |
106 | 商务英语 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 493 | 5406 |
107 | 商务英语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 497 | 47188 |
108 | 商务英语 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 17122 |
109 | 商务英语 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 55095 |
110 | 商务英语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 35744 |
111 | 商务英语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 50862 |
112 | 商务英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 40635 |
113 | 商务英语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 13574 |
114 | 商务英语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 525 | 30102 |
115 | 商务英语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 30070 |
116 | 商务英语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 19622 |
117 | 商务英语 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 533 | 34368 |
118 | 商务英语 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 541 | 17539 |
119 | 商务英语 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 17501 |
120 | 商务英语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 15654 |
121 | 商务英语 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 578 | 6934 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来四川外国语大学成都学院简介的相关内容。
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
学校以应用型和国际化为主要特色,主动服务、无缝对接国家和社会需求,以开放、合作、共赢的理念推进提质增效,对外拓展,深化校地校企合作,推进产教融合,协同育人,优化治理结构和资源配置,提高人才培养质量和办学效益。学校先后与23个国家的近80所高校建立了国际交流合作关系,开设了适应各语种、不同层次的国际班、本升硕、双学位、双文凭、交流生、专升本、专升硕等留学项目近百项,为各专业学生提供广阔的深造发展空间。学校还先后招有来自俄罗斯、韩国、意大利、哈萨克斯坦、尼泊尔、法国、新加坡、日本、墨西哥、德国等国家的学生前来留学和交流。
学校开设有英语、日语、德语、西班牙语、法语、葡萄牙语、朝鲜语(韩语)、俄语、越南语、泰语、意大利语、阿拉伯语、波兰语、捷克语、匈牙利语、马来语等16个外语专业和翻译、商务英语、汉语国际教育、新闻学、国际经济与贸易、国际商务、会展经济与管理、汉语言文学、学前教育、电子商务、体育运营与管理、高尔夫球运动与管理、酒店管理、商务日语、休闲体育、播音与主持艺术、民航空中安全保卫等与外语相关的本专科专业62个,面向全国27个省(市、区)招生,现有全日制在校生2万余人。
学校拥有四川省职业院校教师培训基地、国家级一流本科专业建设点1个(法语专业),四川省普通高校首批一流本科专业建设点4个和省级应用型示范专业4个(英语、法语、商务英语、日语)、四川省民办高校特色重点专业4个(俄语、翻译、法语、朝鲜语),四川省一流本科课程、四川省地方普通高校应用型示范课程、四川省省级“课程思政”示范课程、四川省创新创业教育示范课程等16门、省级大学生文科实践基地2个,建有外语教育教学研究中心、“一带一路”沿线国家语言与文化研究中心等教育教学科研机构。
学校师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。学校拥有功能齐全的专业化、现代化教学设施设备,多媒体覆盖所有教室,建有四个新文科实验室组群——多语种同声传译实验室组群、综合语言实验室组群、新闻录播实验室组群、计算机云教室等86间实验室。
建校以来,学校办学成就斐然,人才培养硕果累累,已累计为社会培养输送6万余名高素质应用型优秀人才。根据《艾瑞深研究院中国大学评价研究报告》,学校整体办学水平登榜“中国一流独立学院”,连续多年名列全国语言类独立学院第一;在武书连“中国独立学院排行榜”上,学校位列文学类独立学院全国第一,本科毕业生就业质量位列全国第二,本科毕业生升学率位列全国第二;在上海软科发布的“全国独立学院本科生深造率排名百强”中,学校位列全国独立学院第二;在国际第三方调查公司麦可思发布的高校就业能力排行榜中,学校位列四川省普通高校第三。近五年,本科新生报到率均超过95%,毕业生初次就业率均超过90%以上,用人单位对毕业生总体满意度达95%以上。
“十四五”期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为“抓引领、强根基、展两翼”的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展国际合作交流,以新赛道深化校企校地合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
一、2023四川外国语大学成都学院商务日语专业分数线是多少1、在四川2022的四川外国语大学成都学院商务日语理科分数线是164,对应的最低录取位次在283583;2、在四川2022的四川外国语大学成都学院商务日语文科分数线是200,对应的最低录取位次在212657;3、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院商务日语理科分数线是228,对应的最低录取位次在110314;4、在甘肃2022的四川外
一、2023四川外国语大学成都学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院英语综合分数线是510,对应的最低录取位次在145492;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院英语理科分数线是333,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院英语文科分数线是379,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院英语理科分数线是39
一、2023四川外国语大学成都学院应用英语专业分数线是多少1、在四川2022的四川外国语大学成都学院应用英语理科分数线是158,对应的最低录取位次在283812;2、在四川2022的四川外国语大学成都学院应用英语文科分数线是216,对应的最低录取位次在210719;3、在陕西2022的四川外国语大学成都学院应用英语理科分数线是343,对应的最低录取位次在131154;4、在黑龙江2022的四川
一、2023四川外国语大学成都学院跨境电子商务专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院跨境电子商务综合分数线是477,对应的最低录取位次在223238;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院跨境电子商务理科分数线是318,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的四川外国语大学成都学院跨境电子商务理科分数线是335,对应的最低录取位次在16641;4、在吉林2022的四
一、2023四川外国语大学成都学院法语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院法语综合分数线是470,对应的最低录取位次在239822;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数线是352,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数线是364,对应的最低录取位次在74655;4、在贵州2022的四川外国语大学成都学院法语理科分数
一、2023四川外国语大学成都学院俄语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院俄语综合分数线是477,对应的最低录取位次在223072;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分数线是350,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分数线是372,对应的最低录取位次在59623;4、在吉林2022的四川外国语大学成都学院俄语理科分
一、2023四川外国语大学成都学院徳语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院徳语综合分数线是470,对应的最低录取位次在240924;2、在新疆2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是296,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的四川外国语大学成都学院徳语文科分数线是380,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的四川外国语大学成都学院徳语理科分数线是39
一、2023四川外国语大学成都学院泰语专业分数线是多少1、在山东2023的四川外国语大学成都学院泰语综合分数线是467,对应的最低录取位次在248883;2、在陕西2022的四川外国语大学成都学院泰语理科分数线是408,对应的最低录取位次在90332;3、在四川2022的四川外国语大学成都学院泰语理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;4、在陕西2022的四川外国语大学成都学院泰
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55