2024-08-07 17:50:49 | 立志愿
1、在山东2023的新疆科技学院金融学综合分数线是481,对应的最低录取位次在213954;
2、在新疆2022的新疆科技学院金融学理科分数线是333,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的新疆科技学院金融学理科分数线是347,对应的最低录取位次在14794;
4、在黑龙江2022的新疆科技学院金融学理科分数线是357,对应的最低录取位次在65517;
5、在新疆2022的新疆科技学院金融学文科分数线是368,对应的最低录取位次在-;
6、在吉林2022的新疆科技学院金融学理科分数线是375,对应的最低录取位次在51571;
7、在甘肃2022的新疆科技学院金融学理科分数线是378,对应的最低录取位次在67336;
8、在广西2022的新疆科技学院金融学理科分数线是387,对应的最低录取位次在107879;
9、在黑龙江2022的新疆科技学院金融学文科分数线是408,对应的最低录取位次在16775;
10、在陕西2022的新疆科技学院金融学理科分数线是412,对应的最低录取位次在87050;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 481 | 213954 |
2 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 333 | - |
3 | 金融学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 347 | 14794 |
4 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
5 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 368 | - |
6 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
7 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
8 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 107879 |
9 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
10 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 87050 |
11 | 金融学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 414 | 4548 |
12 | 金融学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 418 | 92719 |
13 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 432 | 13515 |
14 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 74685 |
15 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
16 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 116409 |
17 | 金融学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 453 | 24734 |
18 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
19 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 35956 |
20 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 24326 |
21 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 62859 |
22 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 142689 |
23 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 145145 |
24 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 136058 |
25 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 471 | 19122 |
26 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 476 | 207680 |
27 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 18450 |
28 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 40700 |
29 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 41783 |
30 | 金融学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 32834 |
31 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 37166 |
32 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 535 | 28498 |
33 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | - |
34 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 333 | 65779 |
35 | 金融学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 347 | 14592 |
36 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 48126 |
37 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 383 | - |
38 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 87338 |
39 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
40 | 金融学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 407 | 93004 |
41 | 金融学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 411 | 4241 |
42 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 71578 |
43 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 428 | 12906 |
44 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 131939 |
45 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 129302 |
46 | 金融学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
47 | 金融学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 462 | 25667 |
48 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 24902 |
49 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 95220 |
50 | 金融学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 480 | 195970 |
51 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 41200 |
52 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 62171 |
53 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 38007 |
54 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 18098 |
55 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 19524 |
56 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 31642 |
57 | 金融学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 525 | 27838 |
58 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 303 | 43246 |
59 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | 139846 |
60 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 341 | 32561 |
61 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 361 | 71731 |
62 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 381 | 51936 |
63 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 68823 |
64 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 400 | 10284 |
65 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 17912 |
66 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 19688 |
67 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 427 | 74415 |
68 | 金融学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 431 | 103099 |
69 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 447 | 14241 |
70 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 95205 |
71 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 452 | 83841 |
72 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 458 | 154127 |
73 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 462 | 28822 |
74 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 108521 |
75 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 97747 |
76 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 141188 |
77 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 29295 |
78 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 18426 |
79 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 485 | 200815 |
80 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 41994 |
81 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 42677 |
82 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 5603 |
83 | 金融学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 34866 |
84 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 501 | 31637 |
85 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 16732 |
86 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 31527 |
87 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 284 | 44226 |
88 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 308 | 129129 |
89 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 333 | 36954 |
90 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 351 | 78467 |
91 | 金融学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 352 | 136976 |
92 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 353 | 60646 |
93 | 金融学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 358 | 15458 |
94 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 374 | 22390 |
95 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 374 | 28125 |
96 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 117501 |
97 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 80693 |
98 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 404 | 11767 |
99 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 408 | 50274 |
100 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 418 | 81272 |
101 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 128202 |
102 | 金融学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 424 | 4694 |
103 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 147326 |
104 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 79816 |
105 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 43012 |
106 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 27671 |
107 | 金融学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 98631 |
108 | 金融学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 454 | 172529 |
109 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 158597 |
110 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 31354 |
111 | 金融学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 61838 |
112 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 495 | 46512 |
113 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 50940 |
114 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 509 | 18426 |
115 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 285 | 45516 |
116 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 286 | 125172 |
117 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 335 | 133906 |
118 | 金融学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 338 | 15580 |
119 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 117679 |
120 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 29919 |
121 | 金融学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 392 | 4916 |
122 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 397 | 48674 |
123 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 398 | 11998 |
124 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 399 | 80257 |
125 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 410 | 81802 |
126 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 413 | 125452 |
127 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 149502 |
128 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 432 | 24891 |
129 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 74432 |
130 | 金融学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 443 | 173924 |
131 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 43454 |
132 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 158657 |
133 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 24967 |
134 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 474 | 22914 |
135 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 52318 |
136 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 490 | 45448 |
137 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 61478 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来新疆科技学院简介的相关内容。
新疆科技学院是教育部批准设立的全日制普通本科高等院校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校紧贴区域经济社会发展的人才需求,着力打造财经类、计算机类、医学类“三大主干学科集群”,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。
学校始建于2002年,建校20多年来,连续培养了17届本科毕业生,为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。截至2023年3月,全校全日制本专科在校生1.3万余人,教职工750名,专任教师中92.21%具有硕士研究生及以上学历。
学校分为东、西两个校区,总占地面积3070亩,建筑面积56.85万平方米,其中:东校区位于库尔勒经济技术开发区金河路360号,占地面积2000亩,建筑面积20.85万平方米;西校区位于库尔勒市北京路89号,占地面积1070亩,建筑面积36万平方米。
学校现已开设金融学、会计学、财务管理、工程审计、医疗保险、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、人力资源管理、税收学、电子商务、法学、新闻学、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、计算机科学与技术、信息安全、药学、护理学、康复治疗学、软件工程、医学信息工程、数字媒体技术等24个本科专业,药学、护理、康复治疗技术等3个专科专业,涵盖经济学、管理学、工学、医学、文学、法学等6个学科门类,拥有会计学、财务管理2个国家级一级专业建设点,金融学、人力资源管理2个省级一流本科专业建设点,《金融学》《电子商务运营实践》《旅游线路设计与实践》等3个省级一流课程。立志愿
学校设有马克思主义学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、旅游学院、化学化工学院、纺织工程学院、信息科学与工程学院、医学院、基础教学研究部等17个教学教辅机构,设有18个行政部门和附属科研机构。作为国家级产教融合试点城市建设联盟骨干单位,与政府、企业、行业单位广泛建立长期合作关系,健全协同育人机制,不断提高师生实践能力。
奋进新时代,阔步新征程。新疆科技学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,贯彻新发展理念,融入新发展格局,立足建设高水平应用技术型大学定位,强化办学优势,彰显办学特色,推动内涵式高质量发展,办好人民满意大学,努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。
一、2023新疆大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的新疆大学金融学综合分数线是579,对应的最低录取位次在40065;2、在青海2022的新疆大学金融学理科分数线是408,对应的最低录取位次在7208;3、在新疆2022的新疆大学金融学理科分数线是452,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的新疆大学金融学理科分数线是462,对应的最低录取位次在26841;5、在安徽2022
一、2023新疆理工学院金融学专业分数线是多少1、在山东2023的新疆理工学院金融学综合分数线是477,对应的最低录取位次在222173;2、在新疆2022的新疆理工学院金融学理科分数线是327,对应的最低录取位次在-;3、在吉林2022的新疆理工学院金融学理科分数线是382,对应的最低录取位次在49530;4、在贵州2022的新疆理工学院金融学理科分数线是393,对应的最低录取位次在9844
一、2023新疆师范高等专科学校金融科技应用专业分数线是多少1、在新疆2022的新疆师范高等专科学校金融科技应用理科分数线是262,对应的最低录取位次在-;2、在新疆2022的新疆师范高等专科学校金融科技应用文科分数线是325,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2021的新疆师范高等专科学校金融科技应用理科分数线是242,对应的最低录取位次在-;4、在新疆2021的新疆师范高等专科学校金融科技
一、2023哈尔滨金融学院金融科技专业分数线是多少1、在青海2022的哈尔滨金融学院金融科技理科分数线是356,对应的最低录取位次在13493;2、在黑龙江2022的哈尔滨金融学院金融科技理科分数线是391,对应的最低录取位次在52209;3、在贵州2022的哈尔滨金融学院金融科技理科分数线是399,对应的最低录取位次在92657;4、在宁夏2022的哈尔滨金融学院金融科技理科分数线是402,
一、2023广州新华学院金融科技专业分数线是多少1、在新疆2022的广州新华学院金融科技文科分数线是340,对应的最低录取位次在-;2、在河北2022的广州新华学院金融科技物理类分数线是446,对应的最低录取位次在157125;3、在广东2022的广州新华学院金融科技物理类分数线是486,对应的最低录取位次在165859;4、在广东2022的广州新华学院金融科技历史类分数线是487,对应的最低
一、2023浙江金融职业学院金融科技应用专业分数线是多少1、在江西2022的浙江金融职业学院金融科技应用理科分数线是415,对应的最低录取位次在-;2、在四川2022的浙江金融职业学院金融科技应用理科分数线是422,对应的最低录取位次在190247;3、在河北2022的浙江金融职业学院金融科技应用物理类分数线是429,对应的最低录取位次在178279;4、在山东2022的浙江金融职业学院金融科
一、2023山西金融职业学院金融科技应用专业分数线是多少1、在河北2022的山西金融职业学院金融科技应用历史类分数线是300,对应的最低录取位次在166896;2、在山西2021的山西金融职业学院金融科技应用文科分数线是130,对应的最低录取位次在91100;3、在山西2021的山西金融职业学院金融科技应用理科分数线是208,对应的最低录取位次在93309;4、在河北2021的山西金融职业学院
一、2023广西金融职业技术学院金融科技应用专业分数线是多少1、在湖南2022的广西金融职业技术学院金融科技应用历史类分数线是271,对应的最低录取位次在161415;2、在湖南2022的广西金融职业技术学院金融科技应用物理类分数线是334,对应的最低录取位次在221058;3、在贵州2021的广西金融职业技术学院金融科技应用文科分数线是418,对应的最低录取位次在80117;二、广西金融职业
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54