2024-08-24 16:20:57 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 6 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学(五年) | 1 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(五年) | 15 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 6 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(五年) | 2 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光医学(五年) | 2 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(五年) | 2 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(五年) | 2 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医康复学(五年) | 2 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(五年) | 2 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(五年) | 2 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(五年) | 6 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(五年) | 2 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程 | 8 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学 | 6 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 6 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学 | 14 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(五年) | 4 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(五年) | 20 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学(创新人才培养班)(五年) | 10 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(创新人才培养班)(五年) | 12 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光医学(五年) | 20 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫 | 19 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(五年) | 41 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 14 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(五年) | 297 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(五年) | 14 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(五年) | 60 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(创新人才培养班)(五年) | 18 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(五年) | 24 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学(五年) | 19 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程 | 15 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(五年) | 41 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医康复学(五年) | 5 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 4 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(五年) | 14 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(五年) | 21 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学 | 17 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学 | 30 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 36 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 65 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中医康复学(五年) | 8 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(五年) | 30 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中医学(五年) | 30 | 5300/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 护理学 | 100 | 5800/4 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 10 | 4400/4 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 临床医学 | 100 | 4600/3 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔医学 | 40 | 4600/3 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
宁夏医科大学前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学。至此,学校成为宁夏唯一的医学高等教育学府。立志愿
学校是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。有教职员工及医护等人员6800余人,其中专任教师1042人。有博士生导师113人,硕士生导师887人(含113名博士生导师)。全日制在校生10919人(含博士、硕士、本科、专科、留学生)。有雁湖、双怡两个校区,占地面积共1700亩,设有14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所非直属附属医院,52所教学实习医院。
学校有医学、理学、管理学和工学4个学科门类,20个本科专业,其中有临床医学、医学检验技术、药学、预防医学、护理学5个国家级一流专业,5个国家级特色专业,9个自治区级特色优势专业,2个国家级一流课程。有2支国家级教学团队,11支自治区级教学团队。有2个国家级实验教学示范中心,9个自治区实验教学示范中心。
以上就是立志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34