2024-09-10 01:09:09 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中医学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 针灸推拿学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中西医临床医学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药事管理不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中药学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中药制药不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 眼视光学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 口腔医学技术不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 市场营销 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 中医学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 针灸推拿学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 中西医临床医学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/5 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 药事管理不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 1 | 19500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 1 | 17500/4 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | 17500/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。 立志愿
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。
根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。
以上就是立志愿整理的2024北京中医药大学东方学院在内蒙古招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55