2024-09-19 21:45:30 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 助产学(不招色盲色弱) | 4 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学(不招色盲色弱) | 2 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(不招色盲色弱) | 7 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品卫生与营养学(不招色盲色弱) | 5 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 5 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 8 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 运动康复(不招色盲色弱) | 4 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 7 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(不招色盲色弱) | 3 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 药学(中外高水平大学学生交流计划)(采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书) | 4 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 康复治疗学(中外合作办学)(不招色盲色弱) | 8 | 69000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 63000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 护理学(不招色盲色弱) | 10 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 8 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销 | 4 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 2 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 4 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 6 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 6 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化,儿科学)(不招色盲色弱) | 6 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中西医临床医学(唐容川班)(不招色盲色弱) | 4 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医学(不招色盲色弱) | 17 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱) | 8 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医学(李斯炽班)(不招色盲色弱) | 4 | 6960/9 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 5 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 4 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 6 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 2 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 10 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 4 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 药学(不招色盲色弱) | 8 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(不招色盲色弱) | 6 | 6240/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中药资源与开发(不招色盲色弱) | 6 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 15 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中药学(不招色盲色弱) | 14 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 中药学(凌一揆班)(不招色盲色弱) | 4 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 10 | 6960/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能医学工程(中外高水平大学学生交流计划)(采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚昆士兰大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费,在昆士兰大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约200000元/年)达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书) | 7 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 4 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 63000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 护理学(不招色盲色弱) | 9 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 助产学(不招色盲色弱) | 2 | 6960/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 6 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 6 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 2 | 5760/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 5 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医学院,1995年更名为成都中医药大学。历经60余年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校,国家新一轮“双一流”建设高校。
学校占地面积约1800亩,拥有19个学院、38个本科专业,全日制在校学生2.6万余人,其中研究生4800余人。立志愿
学校是全国首批中医药学博士、硕士学位授权点,首批临床医学(硕士、博士)专业学位试点单位。现有一级学科博士学位授权点3个、二级学科博士学位授权点29个,一级学科硕士授权点8个、二级学科硕士学位授权点63个,博士后流动站3个。
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34