2024-12-24 19:55:10 | 立志愿
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
专业会计学 | - | - | - |
中医学 | - | - | - |
中国商业法 | - | - | - |
中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | - | - | - |
中国研究 | - | - | - |
中国语言及文学 | - | - | - |
人类学(MA in Anthropology (S)) | - | - | - |
企业传播社会科学 | - | - | - |
会计学 | - | - | - |
住房研究社会科学 | - | - | - |
体育学 | - | - | - |
保险、金融与精算学/ 计量金融学 | - | - | - |
信息与科技管理 | - | - | - |
信息工程学 | - | - | - |
健康与体育运动科学 | - | - | - |
全球传播 | - | - | - |
全球政治经济社会科学 | - | - | - |
公共卫生 | - | - | - |
公共卫生硕士(Master of Public Health) | - | - | - |
公共政策社会科学 | - | - | - |
分子生物技术学 | - | - | - |
化学 | - | - | - |
医学 | - | - | - |
历史 | - | - | - |
可持续与环境设计 | - | - | - |
可持续旅游社会科学 | - | - | - |
哲学 | - | - | - |
商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | - | - | - |
商务分析 | - | - | - |
国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | - | - | - |
国际经济法 | - | - | - |
国际经济法(LLM in International Economic Law) | - | - | - |
国际贸易及中国企业 | - | - | - |
地球系统科学 | - | - | - |
地球系统科学(大气科学/地球物理) | - | - | - |
地理与资源管理学 | - | - | - |
地理信息科学 | - | - | - |
地理国情监测与公共政策 | - | - | - |
城市研究 | - | - | - |
基因组学及生物信息学 | - | - | - |
基督教研究 | - | - | - |
大中华地区的政府与政治社会科学 | - | - | - |
宗教研究 | - | - | - |
工商管理 | - | - | - |
工商管理学士综合课程 | - | - | - |
工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | - | - | - |
市场学 | - | - | - |
幼儿教育 | - | - | - |
广告社会科学 | - | - | - |
建筑学 | - | - | - |
建筑硕士(两年) | - | - | - |
心理学 | - | - | - |
心理学(MA in Psychology) | - | - | - |
性别研究 | - | - | - |
性别研究(MA in Gender Studies) | - | - | - |
房地产及旅游资产管理 | - | - | - |
护理学 | - | - | - |
护理科学硕士(注册前) | - | - | - |
政治与行政学 | - | - | - |
教育硕士 | - | - | - |
教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | - | - | - |
教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学与信息工程学 | - | - | - |
数学及数学教育 | - | - | - |
数学精研 | - | - | - |
文化研究 | - | - | - |
文化管理 | - | - | - |
文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | - | - | - |
文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | - | - | - |
新媒体 | - | - | - |
新媒体硕士(MSc in New Media) | - | - | - |
新闻与传播学 | - | - | - |
新闻学 | - | - | - |
日本研究 | - | - | - |
普通法 | - | - | - |
机械与自动化工程 | - | - | - |
机械与自动化工程学 | - | - | - |
机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | - | - | - |
比较及公众史学 | - | - | - |
汉语语言学及语言获得 | - | - | - |
法学士 | - | - | - |
法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | - | - | - |
法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | - | - | - |
流行病学与生物统计学 | - | - | - |
消化疾病 | - | - | - |
物理 | - | - | - |
物理学(MSc in Physics) | - | - | - |
物理理学 | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
环球商业学 | - | - | - |
环球经济与金融 | - | - | - |
理论物理精研 | - | - | - |
生物化学 | - | - | - |
生物化学及生物医学 | - | - | - |
生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | - | - | - |
生物医学 | - | - | - |
生物医学工程 | - | - | - |
生物医学工程学 | - | - | - |
生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | - | - | - |
生物学 | - | - | - |
电子商贸与物流技术 | - | - | - |
电子工程学 | - | - | - |
社会学 | - | - | - |
社会工作 | - | - | - |
社会工作学 | - | - | - |
社会工作社会科学 | - | - | - |
社会政策 | - | - | - |
社会服务管理 | - | - | - |
神学 | - | - | - |
神学研究 | - | - | - |
神经科学 | - | - | - |
神道学 | - | - | - |
系统工程与工程管理学 | - | - | - |
细胞及分子生物学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学硕士 | - | - | - |
统计学 | - | - | - |
翻译 | - | - | - |
老年骨科学 | - | - | - |
胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | - | - | - |
能源与环境工程学 | - | - | - |
艺术 | - | - | - |
英文 | - | - | - |
英文(应用英语语言学) | - | - | - |
英文(文学研究) | - | - | - |
药剂学 | - | - | - |
营养与食品科学技术 | - | - | - |
视觉文化研究 | - | - | - |
计算机工程学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计算机科学(MSc in Computer Science) | - | - | - |
计算机科学硕士(多媒体方向) | - | - | - |
计量金融学及风险管理科学 | - | - | - |
认证化学 | - | - | - |
语言学 | - | - | - |
语言学(MA in Linguistics) | - | - | - |
跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | - | - | - |
运动医学及健康科学 | - | - | - |
运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | - | - | - |
运动科学 | - | - | - |
运动科学(MSc in Exercise Science) | - | - | - |
通识教育 | - | - | - |
都市设计 | - | - | - |
酒店及旅游管理学 | - | - | - |
金融学 | - | - | - |
金融学(MSc in Finance) | - | - | - |
音乐 | - | - | - |
音乐学(MA in Music) | - | - | - |
风险管理科学 | - | - | - |
食品及营养科学 | - | - | - |
骨关节医学及复康 | - | - | - |
高级环境规划技术 | - | - | - |
专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
保险、金融与精算学/ 计量金融学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
国际贸易及中国企业 | 本科 | 商科 | 48个月 |
工商管理学士综合课程 | 本科 | 商科 | 48个月 |
环球商业学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
环球经济与金融 | 本科 | 商科 | 48个月 |
计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
酒店及旅游管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息与科技管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
商业分析硕士(MSc in Business Analytics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
商务分析 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理硕士双学位项目(JD/MBA Double Degree Programme) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
市场学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
房地产及旅游资产管理 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
法律博士 / 工商管理硕士双学位课程 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融学 | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融学(MSc in Finance) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
数学与信息工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械与自动化工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
生物医学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
系统工程与工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
能源与环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
信息工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械与自动化工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械和自动化工程(MSc in Mechnical and Automation Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物医学工程 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
生物医学工程硕士(MSc in Biomedical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子商贸与物流技术 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子工程学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
系统工程与工程管理学 | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学(MSc in Computer Science) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
计算机科学硕士(多媒体方向) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
健康与体育运动科学 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
数学及数学教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育) | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
通识教育 | 本科 | 教育与师范 | 48个月 |
体育学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
幼儿教育 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育硕士 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育硕士(教育心理学)(Master of Education(Educational Psychology Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
教育硕士(教育行政管理和政策)(Master of Education(Educational Administration and Policy Stream)) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
运动科学 | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
运动科学(MSc in Exercise Science) | 硕士 | 教育与师范 | 12个月 |
分子生物技术学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球系统科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
地球系统科学(大气科学/地球物理) | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
理论物理精研 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
细胞及分子生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
统计学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
计量金融学及风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
风险管理科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
食品及营养科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
国家测量和公共政策(MSc in National Geo-survey and Public Policy) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
数学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理学(MSc in Physics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
物理理学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物化学及生物医学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物化学和生物医学科学(MSc in Biochemical and Biomedical Sciences) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
营养与食品科学技术 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
认证化学 | 硕士 | 理科 | 12个月 |
中医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共卫生 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
护理学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
生物医学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
药剂学 | 本科 | 生命科学与医学 | 48个月 |
公共卫生 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
公共卫生硕士(Master of Public Health) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
流行病学与生物统计学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
消化疾病 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
神经科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
老年骨科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
胃肠病学(MSc in Gastroenterology) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
运动医学及健康科学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
运动医学和健康科学(MSc in Sports Medicine and Health Science) | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
骨关节医学及复康 | 硕士 | 生命科学与医学 | 12个月 |
护理科学硕士(注册前) | 硕士 | 生命科学与医学 | 36个月 |
中医学 | 硕士 | 生命科学与医学 | 48个月 |
地理与资源管理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
城市研究 | 本科 | 社科 | 48个月 |
建筑学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
心理学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
政治与行政学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
新闻与传播学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
法学士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环球经济与金融 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
社会工作学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
经济学硕士 | 本科 | 社科 | 48个月 |
中国商业法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中国商业法(LLM in Chinese Business Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中国研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
企业传播社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
住房研究社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球传播 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球政治经济社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
公共政策社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
可持续与环境设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
可持续旅游社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际经济法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际经济法(LLM in International Economic Law) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地球系统科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地理信息科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
地理国情监测与公共政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
基因组学及生物信息学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
大中华地区的政府与政治社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
广告社会科学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
心理学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
性别研究 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
新闻学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
普通法 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
法律研究生证书课程(Postgraduate Certificate in Laws) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会工作 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会政策 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会服务管理 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
经济学 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
都市设计 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
高级环境规划技术 | 硕士 | 社科 | 12个月 |
建筑硕士(两年) | 硕士 | 社科 | 24个月 |
社会工作社会科学 | 硕士 | 社科 | 24个月 |
中国语言及文学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
历史 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
哲学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
宗教研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文化研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
文化管理 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
日本研究 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
神学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
翻译 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
艺术 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
英文 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
语言学 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
音乐 | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
人类学(MA in Anthropology (S)) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
基督教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
宗教研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
心理学(MA in Psychology) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
性别研究(MA in Gender Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
文化管理 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
新媒体硕士(MSc in New Media) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
比较及公众史学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
汉语语言学及语言获得 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
神学研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
神道学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
翻译 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英文(应用英语语言学) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
英文(文学研究) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
视觉文化研究 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
语言学 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
语言学(MA in Linguistics) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
跨文化研究(MA in Intercultural Studies) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐 | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
音乐学(MA in Music) | 硕士 | 艺术与人文 | 12个月 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
香港中文大学(深圳)院校简介
香港中文大学(深圳)是一所经国家教育部批准,按中外合作办学条例设立的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任,致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。大学的办学特色是国际化的氛围、中英并重的教学环境、书院制传统、通识教育、新型交叉学科设置和以学生为本的育人理念。
目前,来自世界各地的9000多名优秀学子正在港中大(深圳)求学。自2014年成立以来,经过八年的发展,大学学科建设已逐步完善,现有经管学院、理工学院、人文社科学院、数据科学学院、医学院、音乐学院六个学院以及一个研究生院。
大学注重国际交流和学生国际视野的培养,截至2023年3月,港中大(深圳)开展实质性交流与合作的境外名校伙伴已超过130所,遍布世界30个国家和地区,各类国际合作项目超过230个。在校学生中具有境外学分学习经历的比例超过60%,在国内高校中名列前茅。
大学面向全球招聘,已建立一支具国际水平的师资队伍,截至2023年2月,已面向全球招聘引进了520余名国际知名优秀学者和研究人员,其中包括诺贝尔奖得主5名,图灵奖得主2名,菲尔兹奖1名,各国院士近30名,美国电气电子工程师学会、美国工业与应用数学学会、美国运筹学和管理学研究协会、国际计算机学会等国际知名专业技术协会会士近40名。目前引进的教师100%具有在国际一流高校执教或研究工作经验,是一批具有国际视野、富有创新精神和教书育人热忱的优秀教师。
香港中文大学(深圳)建校以来,以创新驱动为指引,以粤港澳大湾区需求为导向,研究领域契合了国家战略发展需求,涵盖了地方新兴产业和未来产业发展方向,包括人工智能与机器人、大数据与数据科学、信号与信息处理、类脑研究、生物医药、生物信息、先进材料、新型电子元器件、智能电网、新型网络、金融物流等。
梧桐树下听凤鸣,神仙湖畔论古今,香港中文大学(深圳)将立定脚跟,砥砺前行,继续追求卓越的教学与研究水平,为中国培养国际化的创新型领袖人才,致力于发展成为享誉世界的中国一流学府。
—
本大学的使命为,通过在宽广学科领域的优质教学和研究,以及对社会大众的服务,致力于对人类知识的创造、传承和应用,以适应社会的需求,促进粤港澳大湾区、全中国以至世界的发展,贡献社会,造福人类。
本大学将努力成为区域、全国及国际公认的一流研究型大学,在中英双语及全球视野的教育教学、学术成果及社会贡献诸方面,均达到卓越水准。
—
港中大以中国神话中之「凤」为校徽,盖自汉代以来,凤即被视为「南方之鸟」,且素为高贵、美丽、忠耿及庄严之象征。以紫与金为港中大校色,取意在紫色象征热诚与忠耿,金色象征坚毅与果敢。
港中大校训为「博文约礼」。知识深广谓之博文,遵守礼仪谓之约礼。「博文约礼」为孔子之主要教育规训,其言载于《论语》:「子曰:君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。」港中大教育方针为德智并重,故采「博文约礼」为校训。
香港中文大学(深圳)开设专业香港中文大学(深圳)开设专业院校名专业名香港中文大学(深圳)经济学香港中文大学(深圳)金融学香港中文大学(深圳)金融工程香港中文大学(深圳)英语香港中文大学(深圳)翻译香港中文大学(深圳)数学与应用数学香港中文大学(深圳)化学香港中文大学(深圳)生物科学香港中文大学(深圳)生物信息学香港中文大学(深圳)应用心理学香港中文大学(深圳)统计学香港中文大学(深圳)新能源科
香港大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制社会工作及社会行政学---一般方向(MasterofScienceinComputerScience(GeneralStream))---中医全科---中国历史研究(MasterofArtsinthefieldofChineseHistoricalStudies)---中国法(MasterofLawsinChineseLaw)---中国研究---中国
北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)开设专业北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)开设专业院校名专业名北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)经济学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)金融数学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)社会学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)英语北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)翻译北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)广告学北京师范大学(
香港岭南大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中文---中文学(MAinChinese)---中文学(MasterofArtsinChinese)---人力资源管理及组织行为学(MasterofScienceinHumanResourceManagementandOrganisationalBehaviour)---人力资源管理和组织行为学(MScinHumanResourceManagem
香港教育大学开设专业香港教育大学开设专业院校名专业名香港教育大学科学教育香港教育大学特殊教育香港教育大学心理学香港教育大学院校简介香港教育大学院校简介师范教育享誉国际香港教育大学是香港八所公立大学中唯一的师范类高等学府,获教育部列为提前批次录取的本科重点高校。在2023年QuacquarelliSymonds(QS)世界大学学科排名中,香港教育大学在教育领域位列亚洲第四、全球第二十一位,教研实
香港城市大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计与企业管治(MasterofScienceinProfessionalAccountingandCorporateGovernance)---中国企业管理(BachelorofBusinessAdministrationinChinaBusiness)---中国法与比较法(MasterofLawsinChineseandComparati
香港科技大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计学---中国文化(MAinChineseCulture)---中国文化学(ChineseCulture)---会计(MScinAccounting)---会计学(Accounting)---信息科技(InformationTechnology)---信息系统学---信息系统管理(InformationSystemsManagement)-
香港理工大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计(MasterofProfessionalAccounting)---专业英语(MAinEnglishfortheProfessions)---中国商贸管理(MScinChinaBusinessStudies)---中国文化(MAinChineseCulture)---中国语文(MAinChineseLanguageandLiteratu
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34