2024-12-26 10:45:23 | 立志愿
成都工业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020202 | 税收学 | B |
020310T | 金融科技 | B |
040207T | 休闲体育 | |
050262 | 商务英语 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | B |
080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080706 | 信息工程 | |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081005T | 城市地下空间工程 | |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | |
082501 | 环境科学与工程 | B |
120105 | 工程造价 | B |
120205 | 国际商务 | B |
120601 | 物流管理 | B |
130502 | 视觉传达设计 |
成都工业学院(宜宾校区)院校简介立志愿
成都工业学院宜宾校区是成都工业学院的主要校区之一,坐落于“万里长江第一城·中国酒都·中华竹都”、省级新区——宜宾三江新区大学城(宜宾大学城),是在四川省人民政府落实国家成渝地区双城经济圈建设,打造川南三江新区,支持宜宾创建国家产教融合型试点城市建设等背景下,是由成都工业学院与宜宾市人民政府联合共建,以产教融合、协同育人为目标的应用型人才培养特色校区。
校园整体采用“一核两轴,一脉七园,山水书院”的总体规划结构,形成学习、交流、教学、实践、生活等多维一体的集合,毗邻四川大学、电子科技大学、成都理工大学等十余所高校。
截至2024年4月,校区占地710余亩,建筑面积约28万平方米;有19个本科专业。
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55