2025-01-24 20:09:41 | 立志愿
西北大学学校官网:www.nwu.edu.cn
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。
学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)和研究生院、1个中外合作办学机构、7个非直属附属医院。设有88个本科专业,其中37个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、37个硕士学位授权一级学科、18个专业学位授权类别、24个博士后科研流动站。现有地质学、考古学2个“世界一流学科”建设学科,1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科),4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科。学校现有3个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地,7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心。学校拥有1个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,1个国家“一带一路”联合实验室,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家国际科技合作基地,3个国家地方联合工程研究中心,3个高等学校学科创新引智基地,1个省部共建国家重点实验室(筹),1个教育部人文社会科学重点研究基地,3个教育部国别和区域研究备案中心,1个国家民委“一带一路”国别和区域研究中心,112个省部级科研基地。
学校现有教职工3100余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者12人,国家优秀青年科学基金获得者12人,国家“百千万人才工程”人选17人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划25人,科技部“中青年科技创新领军人才”6人。在校生28000余人,其中本科生13500余人,研究生13900余人,国际学生600余人。
学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,国家级教学成果奖一、二等奖,中国专利金奖,高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖等重大奖励。
学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等近30个国家及地区的120余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来西北大学专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
生物医学科学 | 医学 | 基础医学类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
图书馆学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34