2024-06-16 05:36:11 | 立志愿
1、2022年青海高考文科普通类本科一段考生上中山大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为218名。
2、2022年青海高考理科民族班本科一段考生上中山大学的最低录取分数线需要457分,对应的最低录取位次为3398名。
3、2022年青海高考理科普通类国家专项计划本科批考生上中山大学的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为2708名。
4、2022年青海高考理科普通类本科一段考生上中山大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为594名。
1、2022年中山大学在青海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 文科 | - | 本科一段 | 541 | 218 |
青海 | 2022 | 理科 | - | 本科一段 | 457 | 3398 |
青海 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 470 | 2708 |
青海 | 2022 | 理科 | - | 本科一段 | 538 | 594 |
2、2021年中山大学在青海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 文科 | - | 本科一段 | 569 | 148 |
青海 | 2021 | 理科 | - | 本科一段 | 440 | 4923 |
青海 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 438 | 5080 |
青海 | 2021 | 理科 | - | 本科一段 | 565 | 409 |
3、2020年中山大学在青海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 文科 | - | 本科一段 | 432 | 4171 |
青海 | 2020 | 文科 | - | 本科一段 | 597 | 82 |
青海 | 2020 | 理科 | - | 本科一段 | 461 | 3822 |
青海 | 2020 | 理科 | - | 本科一段 | 572 | 451 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54