2024-07-03 03:40:40 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(宜宾校区) | 6 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 4 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 5 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 3 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 阿拉伯语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马来语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 泰语 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 越南语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 波兰语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 捷克语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄牙语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 匈牙利语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 意大利语 | 1 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 2 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(宜宾校区) | 5 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 3 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际新闻与传播 | 1 | 17000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 4 | 18000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(宜宾校区) | 2 | 17000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 3 | 17000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理 | 1 | 18000/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-02-15 08:38:54