2023-12-14 22:37:59 | 立志愿
华东师范大学2021年在安徽省高校专项招生计划(招生专业)(理工类)立志愿
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 计划数 |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AA | 电子信息科学与技术 | 1 | |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AB | 化学 | 1 | |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AC | 物理学类 | 物理学、材料科学与工程 | 1 |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AD | 听力与言语康复学 | 1 | |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AE | 计算机科学与技术 | 1 | |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AF | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 1 |
高校专项计划 | 1688 | 华东师范大学 | 理工 | 四年 | AG | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 1 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55