2024-07-25 08:35:09 | 立志愿
1、在山东2023的大连财经学院金融学综合分数线是482,对应的最低录取位次在211296;
2、在新疆2022的大连财经学院金融学理科分数线是306,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的大连财经学院金融学文科分数线是337,对应的最低录取位次在-;
4、在广西2022的大连财经学院金融学理科分数线是343,对应的最低录取位次在144057;
5、在贵州2022的大连财经学院金融学理科分数线是362,对应的最低录取位次在130159;
6、在甘肃2022的大连财经学院金融学理科分数线是362,对应的最低录取位次在75668;
7、在宁夏2022的大连财经学院金融学理科分数线是371,对应的最低录取位次在21657;
8、在黑龙江2022的大连财经学院金融学理科分数线是375,对应的最低录取位次在58363;
9、在青海2022的大连财经学院金融学文科分数线是391,对应的最低录取位次在6443;
10、在吉林2022的大连财经学院金融学理科分数线是393,对应的最低录取位次在46247;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 482 | 211296 |
2 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 306 | - |
3 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 337 | - |
4 | 金融学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 144057 |
5 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 362 | 130159 |
6 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
7 | 金融学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 21657 |
8 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
9 | 金融学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 391 | 6443 |
10 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 393 | 46247 |
11 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 99681 |
12 | 金融学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
13 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 417 | 121768 |
14 | 金融学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 281322 |
15 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
16 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 78064 |
17 | 金融学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 48668 |
18 | 金融学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
19 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 435 | 93926 |
20 | 金融学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 89348 |
21 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 127792 |
22 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
23 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 155911 |
24 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 30368 |
25 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 149890 |
26 | 金融学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 450 | 34117 |
27 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 22541 |
28 | 金融学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 89426 |
29 | 金融学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 459 | 38663 |
30 | 金融学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 6116 |
31 | 金融学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 464 | 31492 |
32 | 金融学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 464 | 49647 |
33 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 69441 |
34 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 42629 |
35 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 122219 |
36 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 51068 |
37 | 金融学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 44930 |
38 | 金融学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 51699 |
39 | 金融学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 42326 |
40 | 金融学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 490 | 172671 |
41 | 金融学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 40337 |
42 | 金融学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 498 | 32755 |
43 | 金融学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 512 | 40509 |
44 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 314 | - |
45 | 金融学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 332 | 16702 |
46 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 48431 |
47 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 353 | - |
48 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
49 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 41302 |
50 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 98982 |
51 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 410 | 16091 |
52 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 412 | 76390 |
53 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 419 | 16075 |
54 | 金融学(27500元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 420 | 34939 |
55 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 427 | 13029 |
56 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 431 | 144190 |
57 | 金融学(27500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 140288 |
58 | 金融学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 79087 |
59 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 29446 |
60 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 108405 |
61 | 金融学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 462 | 41176 |
62 | 金融学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 30905 |
63 | 金融学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 179550 |
64 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 53160 |
65 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 66929 |
66 | 金融学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 34112 |
67 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 45007 |
68 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 95797 |
69 | 金融学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 491 | 170844 |
70 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 22715 |
71 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 27590 |
72 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 38751 |
73 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 53059 |
74 | 金融学(27500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 533 | 40992 |
75 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 296 | 46313 |
76 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 321 | 138118 |
77 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 324 | 35557 |
78 | 金融学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 333 | 144053 |
79 | 金融学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 353 | 66594 |
80 | 金融学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 49030 |
81 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 374 | 13282 |
82 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 20461 |
83 | 金融学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 120690 |
84 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 397 | 58826 |
85 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 69944 |
86 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 400 | 47304 |
87 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 417 | 81193 |
88 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 422 | 41022 |
89 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 427 | 16583 |
90 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 430 | 73123 |
91 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 434 | 96054 |
92 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 169116 |
93 | 金融学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 17399 |
94 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 35711 |
95 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 451 | 13654 |
96 | 金融学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 455 | 30448 |
97 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 61473 |
98 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 62901 |
99 | 金融学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 44245 |
100 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 21955 |
101 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 96895 |
102 | 金融学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 473 | 32056 |
103 | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 475 | 34252 |
104 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 28347 |
105 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 476 | 46325 |
106 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 480 | 40024 |
107 | 金融学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 77533 |
108 | 金融学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 6959 |
109 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 96020 |
110 | 金融学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 37895 |
111 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 502 | 38377 |
112 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 504 | 18896 |
113 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 505 | 159117 |
114 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 522 | 96091 |
115 | 金融学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 30984 |
116 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 300 | 43536 |
117 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 315 | 136178 |
118 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 126153 |
119 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 363 | 63104 |
120 | 金融学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 366 | 14554 |
121 | 金融学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 49764 |
122 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | - |
123 | 金融学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 389 | - |
124 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批 | 401 | 62951 |
125 | 金融学 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 403 | 35569 |
126 | 金融学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 80879 |
127 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 94811 |
128 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 247892 |
129 | 金融学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 18591 |
130 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 415 | 177835 |
131 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | - |
132 | 金融学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 421 | 4858 |
133 | 金融学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 423 | 96391 |
134 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 64277 |
135 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 92826 |
136 | 金融学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 429 | 27568 |
137 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 42873 |
138 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批 | 435 | 17432 |
139 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 73747 |
140 | 金融学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 447 | 8733 |
141 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 14387 |
142 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 27402 |
143 | 金融学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 451 | 17347 |
144 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 454 | - |
145 | 金融学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 456 | 25353 |
146 | 金融学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 31742 |
147 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 33859 |
148 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 161378 |
149 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 75303 |
150 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 36518 |
151 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 100708 |
152 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 71426 |
153 | 金融学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 64400 |
154 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 28720 |
155 | 金融学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 477 | 44779 |
156 | 金融学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 7948 |
157 | 金融学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 72317 |
158 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 71922 |
159 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 491 | 67091 |
160 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 92558 |
161 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 53292 |
162 | 金融学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 506 | 103995 |
163 | 金融学 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 22157 |
164 | 金融学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 21731 |
165 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 510 | 18183 |
166 | 金融学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 42265 |
167 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 30071 |
168 | 金融学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 25854 |
169 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 34999 |
170 | 金融学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 22424 |
171 | 金融学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 544 | 10286 |
172 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 296 | 119868 |
173 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 299 | 40395 |
174 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 345 | 115992 |
175 | 金融学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 354 | 13862 |
176 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 386 | 54736 |
177 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 44465 |
178 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 392 | 186265 |
179 | 金融学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 73810 |
180 | 金融学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 402 | 35516 |
181 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 26834 |
182 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 412 | 93956 |
183 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 414 | 10475 |
184 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 210923 |
185 | 金融学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 420 | 3635 |
186 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 422 | 67636 |
187 | 金融学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 426 | 16706 |
188 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 430 | 16228 |
189 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 78482 |
190 | 金融学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 435 | 27428 |
191 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 438 | 71041 |
192 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 448 | 20335 |
193 | 金融学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 456 | 8783 |
194 | 金融学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 27144 |
195 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 76390 |
196 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 159519 |
197 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 109401 |
198 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 68512 |
199 | 金融学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 473 | 7058 |
200 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 475 | 70297 |
201 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 21643 |
202 | 金融学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 69791 |
203 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 493 | 52444 |
204 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 18451 |
205 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 65169 |
206 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 64124 |
207 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 86442 |
208 | 金融学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 508 | 102158 |
209 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 31258 |
210 | 金融学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 6934 |
211 | 金融学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 515 | 17790 |
212 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 35140 |
213 | 金融学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 25149 |
214 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 27331 |
215 | 金融学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 19343 |
216 | 金融学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 22721 |
217 | 金融学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 548 | 25568 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来大连财经学院简介的相关内容。
大连财经学院始建于2001年,2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书160余万册、中外文期刊362种、电子图书160万种,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业33个,其中经济管理类专业占82%,建立了以经管为特色的专业群。学校设有大数据与人工智能学院、商学院、经济学院、会计学院、管理学院、文法学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、创新创业学院、高等职业教育学院11个教学单位。会计学专业、金融学专业为辽宁省一流本科教育示范专业,会计学专业为辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业,财会教学团队为辽宁省优秀教学团队。现有辽宁省实验教学示范中心1个,辽宁省一流本科课程42门,辽宁省大学生校外实践教育基地8个,辽宁省高等学校新型智库培育基地2个,大连市社科院智库研究基地1个,大连市社科联哲学社会科学普及示范基地1个。2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
学校坚持以立德树人为根本任务,构建了较完善的思想政治工作体系,“三全育人”综合改革不断深化,建成了展览面积超过5000平方米的大学生思想政治教育基地和集专业教育与中国传统文化教育于一体的货币史主题展馆,积极发挥校园文化的育人功能;学校以培养富有爱国情怀、社会责任感和创新创业精神、基础扎实、实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才为目标,建立了通识教育和专业教育相结合、理论教学和实践教学相融合、课内教学和课外教学相统一的教学体系。注重学生科学素质和人文素质培养,建成了由环境育人展区、物理探究实验室和物理演示实验室组成的多功能科学体验馆,以及涵盖中国文化、音乐、美术、舞蹈等教育内容的博雅国学空间、和乐工作室、和艺工作室、舞蹈演练室和大学生艺术中心等,把素质拓展学分纳入人才培养方案,第二课堂丰富多彩,学生综合素质不断提高;注重学生能力培养,课堂教学注重通过案例教学、项目化教学、研讨式教学、情景式教学等培养能力,强化实践教学,将校企合作、产教融合贯穿于人才培养全过程,建有正保财务大数据智能产业学院、阿里巴巴数字贸易产业学院、贝壳数字新居住产业学院、广联达数字造价产业学院、华住酒店管理产业学院等,获批教育部产学合作协同育人项目27项,荣获教育部产学合作协同育人全国优秀项目案例1项,产学研合作育人取得明显成效;注重对学生创新创业精神和实践能力培养,建有设施齐全、功能完备的创新创业孵化基地。近三年来,学校共获得创新创业训练计划国家级立项24项、省级立项57项,学生多次在全国性课外竞赛中取得佳绩。学校现有本专科生13705人,来自全国31个省市自治区。近三年来,毕业生就业率居辽宁省民办高校前列,毕业生深受社会和用人单位的欢迎。
学校坚持国际化办学理念,与国(境)外多所大学建立了校际合作关系,2002年开始与澳大利亚阿德莱德大学开展双校园联合培养项目。截至目前,学校共有600余名学生在阿德莱德大学学习并顺利取得双校学位。学校还开设了ACCA国际化会计实验班、FRM(金融风险管理)特色实验班,与澳大利亚南澳大学开发了校际本硕联合培养项目等。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”校训,发扬“和谐进取、务实致新”校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!立志愿
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34