2024-07-25 14:52:50 | 立志愿
1、在山东2023的辽宁对外经贸学院金融学综合分数线是477,对应的最低录取位次在223447;
2、在青海2022的辽宁对外经贸学院金融学理科分数线是326,对应的最低录取位次在18054;
3、在陕西2022的辽宁对外经贸学院金融学理科分数线是350,对应的最低录取位次在127677;
4、在青海2022的辽宁对外经贸学院金融学文科分数线是373,对应的最低录取位次在7994;
5、在陕西2022的辽宁对外经贸学院金融学文科分数线是409,对应的最低录取位次在45493;
6、在甘肃2022的辽宁对外经贸学院金融学文科分数线是412,对应的最低录取位次在30912;
7、在河南2022的辽宁对外经贸学院金融学理科分数线是415,对应的最低录取位次在296338;
8、在四川2022的辽宁对外经贸学院金融学理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;
9、在河南2022的辽宁对外经贸学院金融学文科分数线是450,对应的最低录取位次在95097;
10、在四川2022的辽宁对外经贸学院金融学文科分数线是466,对应的最低录取位次在74577;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 477 | 223447 |
2 | 金融学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 326 | 18054 |
3 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 127677 |
4 | 金融学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 373 | 7994 |
5 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 409 | 45493 |
6 | 金融学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 412 | 30912 |
7 | 金融学(学费待定) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 296338 |
8 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
9 | 金融学(学费待定) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 95097 |
10 | 金融学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 74577 |
11 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | 57442 |
12 | 金融学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 314 | 19267 |
13 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 323 | 68959 |
14 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 335 | 52510 |
15 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 342 | 123387 |
16 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 352 | 91076 |
17 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 358 | - |
18 | 金融学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 375 | 6614 |
19 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 381 | 20919 |
20 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 394 | 19277 |
21 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 402 | 16064 |
22 | 金融学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 414 | 92473 |
23 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 416 | 160740 |
24 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 422 | 148490 |
25 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 78292 |
26 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 67586 |
27 | 金融学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 455 | 33595 |
28 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 98839 |
29 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 465 | 36385 |
30 | 金融学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 468 | 223200 |
31 | 金融学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 176933 |
32 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 54919 |
33 | 金融学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 68560 |
34 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 24657 |
35 | 金融学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 484 | 33907 |
36 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 47533 |
37 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 293 | 47497 |
38 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
39 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 329 | 34687 |
40 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 357 | 57666 |
41 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 84876 |
42 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 377 | 65993 |
43 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 394 | 10937 |
44 | 金融学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 403 | 87427 |
45 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 18622 |
46 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 419 | 78006 |
47 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 423 | 41007 |
48 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 77423 |
49 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 431 | 98055 |
50 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 432 | 16435 |
51 | 金融学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 442 | 31380 |
52 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 171036 |
53 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 449 | 161559 |
54 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 33207 |
55 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 65473 |
56 | 金融学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 465 | 53463 |
57 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 468 | 42214 |
58 | 金融学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 471 | 228731 |
59 | 金融学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 95211 |
60 | 金融学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 473 | 34625 |
61 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 482 | 49338 |
62 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 506 | 18438 |
63 | 金融学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 291 | 47572 |
64 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 332 | 135545 |
65 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 344 | - |
66 | 金融学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 354 | 15924 |
67 | 金融学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 364 | - |
68 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 365 | 62124 |
69 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 368 | 94155 |
70 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 128658 |
71 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 124325 |
72 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 386 | - |
73 | 金融学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 87496 |
74 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 395 | 64984 |
75 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 397 | 51576 |
76 | 金融学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 398 | 30841 |
77 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 262381 |
78 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 403 | 192906 |
79 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 51021 |
80 | 金融学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 38978 |
81 | 金融学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 410 | 5438 |
82 | 金融学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 412 | 11008 |
83 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 165490 |
84 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 417 | 81702 |
85 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 425 | 19073 |
86 | 金融学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 426 | - |
87 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 427 | 16903 |
88 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 146329 |
89 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 79088 |
90 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 451 | 95426 |
91 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 48297 |
92 | 金融学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 88107 |
93 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 163239 |
94 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 30717 |
95 | 金融学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 64400 |
96 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 51835 |
97 | 金融学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 483 | 75603 |
98 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 51766 |
99 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 17746 |
100 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 290 | 44057 |
101 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 339 | 132292 |
102 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 343 | 17403 |
103 | 金融学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 347 | 14618 |
104 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 36430 |
105 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 350 | 48210 |
106 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 110616 |
107 | 金融学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 356 | 100865 |
108 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 368 | 57785 |
109 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 49745 |
110 | 金融学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 82971 |
111 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 123733 |
112 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 253689 |
113 | 金融学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 391 | 4977 |
114 | 金融学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 401 | 35669 |
115 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 401 | 48783 |
116 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 406 | 170600 |
117 | 金融学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 408 | 11134 |
118 | 金融学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 408 | 30361 |
119 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | 18636 |
120 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 431 | 73865 |
121 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 137727 |
122 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 144924 |
123 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 445 | 90426 |
124 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 70302 |
125 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 54969 |
126 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 165840 |
127 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 27802 |
128 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 467 | 77677 |
129 | 金融学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 78836 |
130 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 49045 |
131 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 51097 |
132 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 68444 |
133 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 498 | 17575 |
134 | 金融学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 499 | 17790 |
135 | 金融学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 6934 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来辽宁对外经贸学院简介的相关内容。
辽宁对外经贸学院是由职工捐资举办的非营利性民办普通高等学校。2005年3月,经教育部批准设立。学校始建于1964年10月,时名辽宁省对外贸易职业学校,在沈阳、大连两地办学。1966年因“文化大革命”停止办学,1979年1月在大连市甘井子区三道沟恢复办学,定名为辽宁省对外贸易学校。1987年5月,学校迁址至大连市沙河口区杨树沟。1997年4月,经辽宁省外经贸厅同意在旅顺经济技术开发区建立辽宁省对外贸易学校民办分校。1999年7月,教育部批准辽宁省对外贸易学校民办分校升格为高等职业学院,定名为万成经贸职业学院,2001年2月,辽宁省政府批准更名为辽宁对外经贸职业学院,2003年9月,与辽宁师范大学联合招收本科生。2005年3月,教育部批准建立本科层次全日制普通高等学校辽宁对外经贸学院,隶属于辽宁省教育厅。学校坚持社会主义办学方向,坚持党的教育方针,坚持教育发展规律,坚持教育的公益性原则,弘扬“团结、进步、改革、奉献”校园精神,遵循“求真、明德、至善、超越”校训,努力建设国内一流的应用型民办本科大学。
学校坐落在渤海之滨、历史名城大连旅顺,占地面积56.3万平方米,建筑面积32.4万平方米,在校生11696人。图书馆藏书127.4万册,各类实验室83个。现有专任教师660人,其中,具有高级职称的432人,二级教授2人,博士生导师2人,硕士生导师73人。拥有一支由全国优秀教师、国务院特贴专家、省优秀专家、省优秀教师、省级教学名师、省高等学校优秀人才、省优秀青年人才等组成的专业教师团队。国际经济与贸易专业教学团队、市场营销专业教学团队、心理健康教育教学团队为省级优秀教学团队;区域经济发展教师团队、现代服务业创新发展教师团队是辽宁省高校黄大年式教学团队;美育教研团队是辽宁省美育优秀教研团队。
学校目前拥有4个学科门类,6个一级学科,22个本科专业,下设经济学院、外国语学院、会计学院、管理学院、艺术学院5个二级学院15个系,面向全国31个省(自治区、直辖市)招生。国际经济与贸易专业、会展经济与管理专业是国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易专业是国家特色专业建设点、省级本科示范专业、省级高等教育综合改革试点专业、省级本科课程体系国际化试点专业、省级创新创业改革试点专业、省级向应用型转型试点专业和示范专业,国际经济与贸易、信息管理与信息系统、会计学、电子商务、旅游管理、会展经济与管理、市场营销、日语、物流管理、金融学、俄语、财务管理等12个专业为省级一流本科专业建设点,国际商品交易分析与模拟实验室为辽宁省省级高校重点实验室,国际经济与管理实验教学中心、旅游管理实验教学中心、语言综合实验教学中心和信息管理综合实验教学中心为辽宁省普通高等学校实验教学示范中心。
学校紧紧围绕“人才强校,质量立校,管理与特色兴校”的发展战略,以办人民满意的民办大学为宗旨,以立德树人为根本,以教学为中心,以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点,培养具有爱国情怀、科学精神、人文底蕴、开放意识和跨文化交流能力的应用型高级外经贸人才。坚持“人人有才,人无全才、扬长避短,皆能成才”的理念,助力学生“成人、成才、成功”,培养了数万名优秀毕业生,就业率始终在辽宁省高校中名列前茅。
学校先后与国家商务部、商务部国际商务官员研修学院、辽宁省商务厅、大连市旅顺口区人民政府、辽宁省对外贸易企业协会、中国外运辽宁公司、简柏特(大连)有限公司、东软集团、中国银行大连分行等政府、企事业单位、行业协会建立了深度的产学研合作关系,为学生的实习和就业搭建了良好平台。与美国、俄罗斯、英国、日本、新西兰等近10个国家的15所大学和5个教育机构建立了友好合作关系。立志愿
学校坚持“以情筑物,以制度事,以文化人”,打造了优秀的校园文化,形成了“勤奋创新,严谨务实”的管理作风、"学高身正,诲人不倦”的教风、“刻苦学习,文明向上”的学风,建成了令社会称赞、家长满意、有利于学生身心健康的“无烟校园”。
学校是教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员单位、全国外经贸职业教育教学指导委员会常务副主任委员单位、中国国际贸易学会常务理事单位、国家商务部培训中心大连基地、中日韩经济合作与发展研究中心主任单位、首批全国跨境电商专业人才培养示范校、辽宁省服务外包人才培训基地、辽宁省外贸行业校企联盟理事长单位、辽宁省学习型组织理论研究会会长单位、辽宁省中华职教社副主任单位、辽宁省经济社会发展研究基地、大连市社会科学院研究基地。曾荣获全国“首届黄炎培优秀学校奖”、全国“外经贸教育系统先进集体”、全国“高校学生公寓管理服务工作先进单位”、辽宁省“文明机关”、辽宁省直机关“五一劳动奖状”、大连市“环境友好型大学”等荣誉称号。
学校以先进的办学理念,优越的办学条件,优雅的学习环境,浓郁的文化氛围,为学子们提供了汲取知识、放飞梦想、实现发展、成就未来的广阔空间。
一、2023上海对外经贸大学金融学专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海对外经贸大学金融学理科分数线是480,对应的最低录取位次在19052;2、在甘肃2022的上海对外经贸大学金融学理科分数线是491,对应的最低录取位次在15622;3、在甘肃2022的上海对外经贸大学金融学文科分数线是526,对应的最低录取位次在2150;4、在上海2022的上海对外经贸大学金融学综合分数线是530,对应
一、2023对外经济贸易大学金融数学专业分数线是多少1、在山东2023的对外经济贸易大学金融数学综合分数线是642,对应的最低录取位次在5882;2、在黑龙江2022的对外经济贸易大学金融数学理科分数线是589,对应的最低录取位次在2199;3、在吉林2022的对外经济贸易大学金融数学理科分数线是604,对应的最低录取位次在1639;4、在江西2022的对外经济贸易大学金融数学理科分数线是60
一、2023辽宁对外经贸学院英语专业分数线是多少1、在陕西2022的辽宁对外经贸学院英语文科分数线是416,对应的最低录取位次在42696;2、在河南2022的辽宁对外经贸学院英语理科分数线是418,对应的最低录取位次在290759;3、在湖北2022的辽宁对外经贸学院英语历史类分数线是436,对应的最低录取位次在49388;4、在北京2022的辽宁对外经贸学院英语综合分数线是445,对应的最
一、2023辽宁对外经贸学院日语专业分数线是多少1、在陕西2022的辽宁对外经贸学院日语文科分数线是405,对应的最低录取位次在47262;2、在河南2022的辽宁对外经贸学院日语理科分数线是415,对应的最低录取位次在296338;3、在河南2022的辽宁对外经贸学院日语文科分数线是450,对应的最低录取位次在95097;4、在黑龙江2021的辽宁对外经贸学院日语理科分数线是280,对应的最
一、2023辽宁对外经贸学院俄语专业分数线是多少1、在陕西2022的辽宁对外经贸学院俄语文科分数线是408,对应的最低录取位次在46238;2、在河南2022的辽宁对外经贸学院俄语理科分数线是415,对应的最低录取位次在296338;3、在河南2022的辽宁对外经贸学院俄语文科分数线是449,对应的最低录取位次在96236;4、在内蒙古2021的辽宁对外经贸学院俄语理科分数线是301,对应的最
一、2023上海对外经贸大学金融工程专业分数线是多少1、在贵州2022的上海对外经贸大学金融工程理科分数线是500,对应的最低录取位次在24815;2、在上海2022的上海对外经贸大学金融工程综合分数线是527,对应的最低录取位次在11799;3、在河南2022的上海对外经贸大学金融工程理科分数线是571,对应的最低录取位次在36261;4、在江苏2022的上海对外经贸大学金融工程物理类分数线
一、2023对外经济贸易大学金融工程专业分数线是多少1、在山东2023的对外经济贸易大学金融工程综合分数线是649,对应的最低录取位次在4206;2、在新疆2022的对外经济贸易大学金融工程理科分数线是558,对应的最低录取位次在-;3、在山西2022的对外经济贸易大学金融工程理科分数线是587,对应的最低录取位次在4283;4、在黑龙江2022的对外经济贸易大学金融工程理科分数线是602,对
一、2023辽宁对外经贸学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易综合分数线是473,对应的最低录取位次在233972;2、在青海2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是314,对应的最低录取位次在19962;3、在陕西2022的辽宁对外经贸学院国际经济与贸易理科分数线是348,对应的最低录取位次在128724;4、在青海2022的辽宁对外
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55