2025-02-16 20:24:58 | 立志愿
潍坊科技学院学校官网:www.wfkjxy.com.cn
潍坊科技学院是经教育部批准,由寿光市人民政府举办的一所全日制应用型普通本科高校,潍坊国家职业教育创新发展试验区试点院校、定向培养军士试点高校、硕士学位授予立项(培育)建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校。校园占地2400亩,在校生3.5万余人,教职工2400余人,副高级及以上教师达623人,硕士及以上1565人,其中博士343人。现设14个二级学院、62个本专科招生专业,其中山东省优势特色专业5个,山东省一流专业建设点10个、一流课程8门。建有6个省级工程技术中心和重点实验室,6个省高校科研创新平台。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设适应地方经济社会发展需要,以质量著称的应用型特色名校办学定位,按照“规矩兜底,科研先行,激励护体,内涵发展”基本思路,围绕“减专、增本、申硕”目标,以“青春潍科,为新毅行”为文化引领,以党建、业务、管理、作风“四位一体”为抓手,抓关键,重主业,创特色,谋发展,做服务,全力推动应用型本科高校建设。
学校围绕农业发展需求和“申硕”目标,落实《种业振兴行动方案》,重点打造“贾思勰农学院”,建设山东省种业发展智库。自主研发67个蔬菜花卉新品种,1个蔷薇品种获山东省林木审定良种,15个蔬菜新品种通过鉴定,申请品种权保护22个,“天潍”系列等29个蔬菜瓜果新品种在农业农村部登记备案,“潍科”系列番茄项目获中国技术市场金桥奖。
学校先后荣获团十八大以来宣传思想文化工作先进单位、全国应用型人才培养工程产教融合示范基地、山东省就业服务先进单位、山东省安全稳定集体二等功、山东省高校“三全育人”暨全环境立德树人示范校等100多项荣誉,连续6年蝉联“山东最佳社会声誉高校”,在2021年山东省综合评估中位列省本科高校分类考核第二名。学校办学经验被中央电视台、光明日报、中国教育报等媒体报道。
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来潍坊科技学院专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
艺术教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
武器发射工程 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐教育 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34