2025-03-10 12:08:00 | 立志愿
郑州经贸学院学校官网:
郑州经贸学院前身为中原工学院信息商务学院,成立于2003年4月,于2020年6月30日转设为郑州经贸学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校,由河南省教育厅主管。
学校现有学科涵盖管理学、经济学、工学、艺术学、文学、法学等六大学科门类,现有本科专业46个,专科专业29个,逐渐形成了以经济管理类专业群为主体,以智慧制造和计算机与人工智能类专业群、艺术设计和传媒类专业群为两翼的“一体两翼”优势学科专业(群)发展格局。现有河南省重点建设学科3个,省一流本科专业6个,省民办高校学科专业建设资助项目10个,省民办高校品牌专业9个,省专业综合改革试点专业4个,省实验教学示范中心2个,省虚拟仿真实验教学项目3个,省一流本科课程15门,省精品资源共享课程1个,省高校思想政治理论课优秀课程3门,省高等学校精品在线开放课程9门,省课程思政样板课程2门,省高等学校优秀基层教学组织6个。
学校立足郑州,面向河南,辐射中原,服务区域经济社会发展,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,以特色创品牌,以质量谋发展”的办学理念,积极实施“质量立校”“人才强校”“科技兴校”战略。立志愿
近年来,学生在全球品牌策划大赛、全国电子设计竞赛、全国数学建模大赛、全国“挑战杯”大赛、全国大学生“恩智浦杯”智能汽车竞赛等各类比赛中屡创佳绩,获奖层次和数量均在我省同类院校中名列前茅。毕业生就业率连续多年保持在95%以上,且就业质量不断提高,受到用人单位的普遍青睐和广泛赞誉。
建校以来,学校不断加强内涵建设,办学条件日益改善,师资队伍建设不断加强,学科专业建设成效显著,人才培养质量稳步提高,为区域经济社会发展做出了积极贡献,赢得了上级主管部门和社会各界的一致好评。学校先后被授予“全国先进独立学院”“中国民办高等教育优秀院校”“河南省优秀民办学校”“河南综合实力10强院校(民办高校)”“党建示范基地建设单位”等20余个荣誉称号。
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来郑州经贸学院专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
信用管理 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
智能电网信息工程 | 工学 | 电气类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
服装设计与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
供热通风与空调工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
证券实务 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
制冷与空调技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55