2023-12-26 10:46:51 | 立志愿
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川大学锦江学院招生计划和人数暂未公布,下面是四川大学锦江学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、2022年四川大学锦江学院在海南综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为26387;
2、2022年四川大学锦江学院在江西文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为38291;
3、2022年四川大学锦江学院在江西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为101093;
4、2022年四川大学锦江学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为145147;
5、2022年四川大学锦江学院在陕西文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为27725;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147328 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151453 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 503 | 142674 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226137 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27179 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 |
2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
四川大学研究生院招生专业目录(2023四川大学考研指南(含23招生目录、报录比))2023四川大学考研指南(含23招生目录、报录比)今天给大家分享的是四川大学~四川大学22考研报考人数全国排名第一,人数...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。四川大学2023届保研率为24.28%,保研率较高的5个专业有哪些2023四川大学考研指南(含23招生目录、报录比)哈喽,小伙伴们大家
四川美术学院2023年本科招生专业省统考科类对应要求 四川美术学院2023年本科招生专业省统考科类对应要求有哪些 四川美术学院2023年本科招生专业省统考科类对应要求有哪些?四川美术学院自然是很不错,是全国八大美院之一,出了许多名家,下面小编给大家带来四川美术学院2023年本科招生专业省统考科类对应要求,希望大家喜欢!四川美术学院2023年本科招生专业省统考科类对应要求根据《教
2021四川职业技术学院单招专业及招生计划高职单招是在高考统招前的一种招生方式,现在也有很多同学会考虑选择走高职单招。小编今天整理了2021四川职业技术学院高职单招在四川省招生专业及计划的相关内容,来看一下,希望对你有所帮助!2021四川职业技术学院在川单招专业及招生计划普高类中职类什么是高职单招?高职院校单独招生(简称高职单招)是为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神,全面推进素
四川科技职业学院2019年招生简章,招生专业根据《中华人民共和国教育促进法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部《普通高等学校招生工作规定》有关要求,严格“依法招生”,保证我院普通高考招生工作的顺利进行,特制定本章程。一、学校名称:四川科技职业学院(国标代码14070、在川招生代码:5186)。英文译名:UniversityForScience&TechnologySi
2022年川北医学院成教院成考招生专业有哪些?继续教育学院立足四川,面向西南,以为各级各类医疗卫生、企业、机关、事业单位培养实用型及应用型人才为目标;以依法办学、规范办学、诚信办学为原则;以社会需求为导向;以服务社会为己任,努力培养与地方经济建设相适应的高素质人才。2022年我院继续面向社会招生,成人高等教育开设有9个专升本专业(临床医学、护理学、医学影像学、医学检验技术、口腔医学、预防医学
2021四川中医药高等专科学校单招专业及招生计划高职单招是在高考统招前的一种招生方式,现在也有很多同学会考虑选择走高职单招。小编今天整理了2021四川中医药高等专科学校高职单招在四川省招生专业及计划的相关内容,来看一下,希望对你有所帮助!2021四川中医药高等专科学校在川单招专业及招生计划普高类中职类什么样的学生适合参加高职单招1.文化课成绩不是很理想的学生如果考生的文化课成绩不是很理想,尤其
四川高考平行志愿有几个本科提前批和专科提前批分别设置1个第一志愿和2个平行第二志愿,本科提前批设置一个预科志愿;本科第一批、本科第二批、专科批、对口招生职教师资班和高职班均设置9个平行的第一志愿(按从前到后的自然顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、I),本科第一批、本科第二批、专科批均设置6个平行的预科志愿;本科第二批和专科批各设置3个平行的藏文加试、彝文加试志愿。每个学校志愿内设置6个
2021年浙江工业大学播音与主持艺术专业招生简章【#艺术高考#导语】从浙江工业大学了解到,2021年浙江工业大学播音与主持艺术专业招生简章已发布,为方便考生了解情况,现将有关事宜通知如下:一、学校概况浙江工业大学是一所综合性的浙江省属重点大学,是浙江省人民政府和教育部共同建设的“省部共建”高校,入选国家首批“2011计划”和首批“浙江省重点高校建设计划”。学校始建于1953年,目
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-09 11:05:47
2024-06-29 16:21:56
2024-09-14 04:26:34