2023-12-26 11:54:03 | 立志愿
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;立志愿
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
福建农林大学金山学院(三本)怎么样?有没有这的学生?环境风景还不错,交通还行,现在有4种的公车可以出行,当然不能和市中心比交通。校内风景比较好,属于自然风光型,有山有水有湖有江,和本部在一起,可以共享一些资源,对动物医学专业不了解,如果觉得专业不好,可以转专业,不过成绩要好点比较好转。另外,大一大二的学生每天6点半要起来签到的(周末除外),这个。。。算是严格管理吧,防止上课迟到,且有利于培养
福建农林大学金山学院开设专业有哪些福建农林大学金山学院开设专业有国际经济与贸易、英语、广告学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、交通工程、食品科学与工程、食品质量与安全、农学、动物医学、林学、园林、工程管理、工商管理、财务管理、人力资源管理、农村区域发展、公共事业管理、行政管理、旅游管理、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计
福建农林大学2010本一招生的专业好像食品,材料,交通的一些专业省委本一的了。福建农林大学今年新增7个本一批招生专业2010-06-2408:01:00来源:《东南快报》跟贴0条手机看新闻招生计划:省内本科计划招生4611名今年在本科提前批、本一批、本二批、美术类、专科提前批等批次均有招生,为广大考生填报福建农林大学的专业志愿提供了较大的选择空间。其中,省内本科计划招生4
一、2024福建农林大学金山学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批国际经济与贸易((大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。))1620000/4福建2024历史本科批国际经济与贸易((大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读。))4020000/4福建2024历史本科批英语((大学
2020年福建江夏学院分类考试招生计划及专业近日,2020年福建江夏学院分类考试招生计划及专业发布,下面小编为大家盘点一下相关信息,供大家参考。2020年福建江夏学院分类考试招生计划及专业什么是高职分类考试高职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,被高职分类考试招生录取的考生,可不用参加普通高考,未被录取的普高类考生,可参加每年全国普通高
福建农林大学海外学院怎么样是合作办学的二本,不是三本海外学院、留学预科学院(合署)是福建农林大学中加合作办学项目的执行机构。福建农林大学中加合作办学项目由该校与加拿大戴尔豪西大学(DalhousieUniversity)农学院联合举办,从2003年至今已经连续10年招生,经教育部评估复核,项目运行时间到2027年。戴尔豪斯大学是北美地区知名的综合性大学,在加拿大排名14位,拥有102个本
福建农林大学金山学院学科评估福建农林大学金山学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020401国际经济与贸易050201英语050303广告学080202机械设计制造及其自动化080601电气工程及其自动化080701电子信息工程080901计算机科学与技术081001土木工程081301化学工程与工艺081802交通工程082701食品科学与工程082702食品质量与安全090101农学0
一、2024福建农林大学金山学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批C机械设计制造及其自动化222000/4山西2024理科本科第二批C电气工程及其自动化222000/4山西2024理科本科第二批C计算机科学与技术222000/4山西2024理科本科第二批C土木工程222000/4山西2024理科本科第二批C化学工程与工艺322000/4山西
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55